Avrasya Tüneli’ne zam geldi
Avrasya Tüneli'nden geçişler bu gece yarısından itibaren arabalar için 23,30 TL, minibüsler için 34,90 TL olacak
 Bitcoin
						$9.113,22
						 % 4.30
						Bitcoin
						$9.113,22
						 % 4.30 
					 Ethereum
						$230,57
						 % 3.19
						Ethereum
						$230,57
						 % 3.19 
					 XRP
						$0,24
						 % 2.46
						XRP
						$0,24
						 % 2.46 
					 Bitcoin Cash
						$336,56
						 % 5.60
						Bitcoin Cash
						$336,56
						 % 5.60 
					 Tether
						$1,00
						 % 0.48
						Tether
						$1,00
						 % 0.48 
					 Bitcoin SV
						$241,05
						 % 4.07
						Bitcoin SV
						$241,05
						 % 4.07 
					 Litecoin
						$62,08
						 % 3.01
						Litecoin
						$62,08
						 % 3.01 
					 EOS
						$3,77
						 % 5.17
						EOS
						$3,77
						 % 5.17 
					 Binance Coin
						$20,91
						 % 5.08
						Binance Coin
						$20,91
						 % 5.08 
					 Tezos
						$3,13
						 % 6.38
						Tezos
						$3,13
						 % 6.38 
					 Bist
						9.875,06
						 % -0.16
						Bist
						9.875,06
						 % -0.16 
					 Dolar 
						34.1586
						 % 0.07
						Dolar 
						34.1586
						 % 0.07 
					 Euro
						38.2112
						 % 0.47
						Euro
						38.2112
						 % 0.47 
					 Altın
						19858.8600
						 % 0.39
						Altın
						19858.8600
						 % 0.39 
					 Sterlin
						45.7985
						 % 0.66
						Sterlin
						45.7985
						 % 0.66 
					 Frang
						40.3242
						 % 0.43
						Frang
						40.3242
						 % 0.43 
					 Yen
						23.7900
						 % 0.64
						Yen
						23.7900
						 % 0.64 
					 Ruble
						0.3681
						 % -0.19
						Ruble
						0.3681
						 % -0.19 
					 Riyal
						9.1162
						 % 0.15
						Riyal
						9.1162
						 % 0.15 
					